<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="0.91">
  <channel>
    <title>ホンダ自動車の相場チェッカー</title>
    <description>Dummy</description>
    <link>http://soubahonda.cos-live.com/</link>
    <language>ja</language>
    <copyright>Copyright (C) NINJATOOLS ALL RIGHTS RESERVED.</copyright>

    <item>
      <title>フリードの売却を検討してます！</title>
      <description>&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://freed.dousetsu.com/&quot;&gt;フリード買取査定 安値・高値・平均値はどのぐらい？&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
フリード	G	グレ―	20,000Km	\1,270,000&lt;br /&gt;
フリード	G	パール	16,000Km	\1,490,000&lt;br /&gt;
フリード	G	ブルー	28,000Km	\1,250,000&lt;br /&gt;
フリード	G	シルバ―	19,000Km	\1,340,000&lt;br /&gt;
フリード	G	パール	28,000Km	\1,100,000&lt;br /&gt;
フリード	G	黒	3,000Km	\1,680,000&lt;br /&gt;
フリード	G	シルバー	29,000Km	\1,070,000&lt;br /&gt;
フリード	G	黒	20,000Km	\1,340,000&lt;br /&gt;
フリード	G	シルバー	11,000Km	\1,630,000&lt;br /&gt;
フリード	G Lパッケージ	シルバー	29,000Km	\1,360,000&lt;br /&gt;
フリード	G Lパッケージ	ガンメタ	9,000Km	\1,390,000&lt;br /&gt;
フリード	G Lパッケージ	ワイン	23,000Km	\1,220,000&lt;br /&gt;
フリード	G Lパッケージ	黒	30,000Km	\1,300,000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
年式ごとでどう価格が違うのか知りたい！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</description> 
      <link>http://soubahonda.cos-live.com/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%A3%B2%E5%8D%B4%E3%82%92%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81</link> 
    </item>
    <item>
      <title>インテグラ売る　しかも高く！</title>
      <description>&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://naive.in/integrasatei/&quot;&gt;インテグラ買取査定 安値・高値・平均値はどのぐらい？&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
平成14年式	インテグラ	iS	白	50,200Km	\400,000&lt;br /&gt;
平成14年式	インテグラ	iS	白	85,000Km	\469,222&lt;br /&gt;
平成6年式	インテグラ	Si	黒	64,200Km	\121,000&lt;br /&gt;
平成12年式	インテグラ	SiR-G	ブルー	63,000Km	\240,000&lt;br /&gt;
平成5年式	インテグラ	ZXi	黒	93,000Km	\75,000&lt;br /&gt;
平成11年式	インテグラ	スーパースタイル	白	55,000Km	\90,000&lt;br /&gt;
平成10年式	インテグラ	スーパースタイル	シルバー	162,000Km	\31,000&lt;br /&gt;
平成10年式	インテグラ	タイプR	白	148,000Km	\260,000&lt;br /&gt;
平成10年式	インテグラ	タイプR	白	128,900Km	\410,000&lt;br /&gt;
平成14年式	インテグラ	タイプR	ブルー	91,000Km	\800,000&lt;br /&gt;
平成15年式	インテグラ	タイプR	ブルー	75,000Km	\1,071,000&lt;br /&gt;
平成9年式	インテグラ	タイプR	白	128,000Km	\200,000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
片手間で調べてみた結果です。&lt;br /&gt;
年式ごとの相場や全体的にどのぐらいで売れるのか知りたいですね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
その辺りを詳しく調べてみましょうか。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</description> 
      <link>http://soubahonda.cos-live.com/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B0%E3%83%A9%E5%A3%B2%E3%82%8B%E3%80%80%E3%81%97%E3%81%8B%E3%82%82%E9%AB%98%E3%81%8F%EF%BC%81</link> 
    </item>

  </channel>
</rss>